0102030405
Série multicouche RSKP-PG...D
détails du produit
Paramètre technique
Numéro d'article | Spécifications du filetage | Portée du câble mm | Filetage OD(AG)mm | Longueur du filetage (GL) mm | Hauteur (H) | Clé (SW1)mm | Clé (SW2)mm | Trou (mm) | Couleur |
| RSKP-PG9D1 | PG9 | 2-3 4-8 | 15.2 | 8 | 22 | 19 | 19 | Φ15.4-Φ15.7 | BK/GY |
| RSKP-PG11D | PG11 | 2-3 4-8 | 18.6 | 8 | 25 | 22 | 22 | Φ18.8-Φ19.1 | BK/GY |
| RSKP-PG13.5D | PG13.5 | 4-9 9-15 | 20.4 | 9 | 27 | 24 | 24 | Φ20.6-Φ20.9 | BK/GY |
| RSKP-PG21D | PG21 | 10-13 13-18 | 28.3 | 11 | 31 | 33 | 33 | Φ28,5-Φ28,8 | BK/GY |
| RSKP-PG29D | PG29 | 14-18 18-25 | 37 | 11 | 39 | 42 | 42 | Φ37.2-Φ37.5 | BK/GY |
| RSKP-PG36D | PG36 | 19-22 22-26 26-32 | 47 | 13 | 44 | 53 | 53 | Φ47.2-Φ47.5 | BK/GY |
| RSKP-PG42D | PG42 | 21,5-25,5 25,5-32 32-38 | 54 | 13 | 48 | 60 | 60 | Φ54.2-Φ54.5 | BK/GY |
| RSKP-PG48D1 | PG48 | 20-30 30-40 40-50 | 59,3 | 14 | 52 | 70 | 70 | Φ59,5-Φ59,5 | BK/GY |
| RSKP-PG48D | PG48 | 20-24 24-30 30-37 37-44 | 59,3 | 14 | 48 | 65 | 65 | Φ59,5-Φ59,5 | BK/GY |
- Précédent: Série multicouche RSKP-M…D
- Suivant: RSKP-MPG…DL Multicouche

Nouveaux produits
borniers
Commandes électroniques
Connecteur robuste
Connecteur PV et ESS
Sûreté et sécurité
Accessoires
Actualités de l'entreprise
Actualités du secteur
Actualités des expositions
Système de stockage optique
Automatisation industrielle
Industrie énergétique
Véhicules à énergies nouvelles
Transport ferroviaire
Communication électronique
Laboratoire IQ
Centre de téléchargement
Expositions
Recrutement

