Bloc de bornes à ressort de mise à la terre RST10-TWIN-PE
Paramètre technique
| Desp. de production | Bornier sur rail DIN série RST à ressort |
| Numéro d'article | RST10-TWIN-PE |
| Matériel: | PA/Cuivres |
| Épaisseur (mm) | 10 |
| Largeur (mm) | 96 |
| Hauteur (mm) (type U7.5) | 42 |
| Connexion | Cage à ressort |
| Section transversale (mm)2) | 0,2-10,0 (fil rigide) / 0,25-10,0 (fil flexible) |
| Tension nominale (V) | - |
| Courant nominal (A) | - |
| Longueur de la bande (mm) | 13 |
| Inflammabilité : | V0 |
| Standard | IEC60947-7-2;GB/T14048.8 |
| Rail DIN : | DANS |
| Couleur: | Jaune-vert |
| Plaque d'extrémité | D-RST10-TWIN |
| Bande de marquage : | WFB10 |
| Certificat | CE/RoHS/REACH ; |
CARACTÉRISTIQUES
• Conception extrêmement compacte
• Système de cavaliers à technologie Push-In • 2, 3, 4, 5, 10 pôles
• 2 canaux de cavaliers indépendants
• Détachement facile des broches de cavalier pour le court-circuitage alternatif des borniers
• Option de marquage au feutre
• Zone centrale de marquage
• Conception unique du boîtier en plastique pour faciliter le passage des câbles
• Des plaques de séparation amovibles individuellement assurent la séparation électrique et visuelle
• Installation facile
• Polyvalent et résistant aux vibrations
• Raccordement étanche au gaz fiable
• Connexion sûre et infaillible
• Aucune exigence de couple
• Sans entretien
• Les bornes acceptent les fils avec ou sans embouts.

