0102030405
Bouchon de ventilation à fixation rapide RSVK
détails du produit
Paramètre technique
| Numéro d'article | RSVK-8.5-3.6 | RSVK8.5-4.5 |
| Perméabilité (ml/min à 0,07 bar) | 100-4000 | 300-6000 |
| Membrane | ePTFE | |
| Caractéristiques de la membrane | Oléophobe et hydrophobe | |
| Matière corporelle | Pa66 | |
| Couleur | BL/GY | |
| joint torique | Dureté Shore A de la silice | |
| Écrou de serrage | PA66 | |
| inflammabilité | UL94 V0 | |
| Résistance au sel | 10 | |
| Niveau antibactérien | 1 | |
| Anti-haute et basse température. | (-40℃)-(120℃) | |
| Niveau IP | IP66/IP68 | |
| Traçabilité | Numéro de série du laser indépendant | |
| Taille | ||
- Précédent: Bouchon d'aération fileté RSV
- Suivant: Bouchon d'aération en laiton RCM

Nouveaux produits
borniers
Commandes électroniques
Connecteur robuste
Connecteur PV et ESS
Sûreté et sécurité
Accessoires
Actualités de l'entreprise
Actualités du secteur
Actualités des expositions
Système de stockage optique
Automatisation industrielle
Industrie énergétique
Véhicules à énergies nouvelles
Transport ferroviaire
Communication électronique
Laboratoire IQ
Centre de téléchargement
Expositions
Recrutement





